| Veloce TCT |
CARROCERÍA |
Carrocería | C2 - Compact Size Car - High |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR & DEPORTIVIDAD |
Lámparas Bi-Xenón con terminado en fibra de carbono | ✓ |
Quemacocos Dual panorámico con panel frontal eléctrico | ✓ |
Sistema adaptativo a la dirección AFS y encendido automático | ✓ |
Espejos exteriores en acabado satinado | ✓ |
Lámparas de niebla delanteras y traseras | ✓ |
Lámparas diurnas con iluminación de LEDs | ✓ |
Lámparas traseras con iluminación de LEDs | ✓ |
Limpiafaros delanteros | ✓ |
Manijas exteriores en acabado satinado | ✓ |
Neumático de refacción compacto con rin de acero | ✓ |
Neumáticos 225/40/R18 ZR de alta velocidad | ✓ |
Rines de 18´´ de aluminio con nuevo logo Alfa Romeo | ✓ |
Sensor de lluvia | ✓ |
Sensores delanteros y traseros de estacionamiento | ✓ |
Sistema D.N.A. de selección de modos de manejo | ✓ |
Sistema de diferencial electrónico Q2 | ✓ |
Sistema de escape deportivo con salida dual | ✓ |
Sistema DSA (Dynamic Steering Torque) | ✓ |
Spoiler trasero al color de la carrocería | ✓ |
EQUIPAMIENTO INTERIOR & CONFORT |
Aire acondicionado automático de dos zonas | ✓ |
Sistema de sonido Hi-Fi Bose® de 500 W con 8 altavoces y subwoofer | ✓ |
Sistema manos libres y control de iPod® Blue&Me | ✓ |
Acentos interiores de lujo en acabado negro piano y fibra de carbono | ✓ |
Asiento trasero abatible 60/40 con descansabrazos retráctil, portavasos (2) y acceso a la cajuela | ✓ |
Asientos de conductor con 3 posiciones con memoria | ✓ |
Asientos delanteros calefactables | ✓ |
Asientos delanteros eléctricos con 6 vías | ✓ |
Cabeceras bordadas con logo Alfa Romeo | ✓ |
Consola central al piso con bisel en negro piano con descansabrazos y portavasos | ✓ |
Control eléctrico de velocidad crucero | ✓ |
Control remoto de apertura de seguros y cajuela | ✓ |
Controles de audio y manos libres al volante | ✓ |
Cristales de privacidad | ✓ |
Cristales delanteros y traseros eléctricos | ✓ |
Display SRB de aviso de cinturones de seguridad | ✓ |
Espejos exteriores de ajuste eléctrico con desempañante y abatibles eléctricos | ✓ |
Freno de mano forrado en piel | ✓ |
Inserto de tablero en look fibra de carbono | ✓ |
Volante deportivo forrado en piel | ✓ |
MEDIDAS |
Alto (mm) | 1465 |
Ancho (mm) | 1798 |
Distancia entre ejes (mm) | 2634 |
Largo (mm) | 4351 |
MOTOR & PERFORMANCE |
Motor de aluminio | 2.0 L I4 DI TURBO |
Potencia máxima | 237 HP @ 5,750 rpm |
Transmisión | Doble Embrague de 6 velocidades + reversa |
Aceleración 0-100 km/h | 6.0 seg |
Alimentación | Inyección Electrónica, Turbo e Intercooler |
Dirección | Doble piñón y cremallera con asistencia eléctrica |
Par máximo | 251 lb-pie @ 2,000 rpm |
Peso vehicular (kg) | 1637.5 |
Rendimiento de combustible Carretera | 20.44 |
Rendimiento de combustible Ciudad | 12.89 |
Rendimiento de combustible Combinado | 15.46 |
Tanque de combustible | 60 litros |
Tracción | Delantera |
Velocidad máxima | 244 km/h |
SEGURIDAD |
Sistema de frenos Brembo® con ABS | ✓ |
Sistema de frenos Brembo® con calipers en color rojo | ✓ |
Alarma de seguridad con sensores de intrusión | ✓ |
Asistencia de arranque en pendientes HSA | ✓ |
Barras laterales anti-impacto en puertas laterales | ✓ |
Bolsas de aire frontales (2), laterales de asientos delanteros (2) y laterales de cortina (2) | ✓ |
Cabeceras (5) con ajuste de altura | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros de 3 posiciones | ✓ |
Frenos delanteros | Discos Hiperventilados |
Frenos traseros | Disco |
Inmovilizador de motor | ✓ |
Modulo resorte - amortiguador con barra estabilizadora | ✓ |
Seguros eléctricos con control centralizado | ✓ |
Sistema de anclaje para silla de niños (ISOFIX) | ✓ |
Suspensión delantera deportiva Independiente MacPherson | ✓ |
Suspensión trasera Multilink resorte helicoidal, amortiguador con barra estabilizadora | ✓ |